| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CMT |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | personalização |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 150 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte: | ano de 5 grupos |
| Qualidade: | Padrões do nacional da reunião | Toneladas de consumo do pó: | Abaixe do que 70 graus |
|---|---|---|---|
| Poeira (Mg/m3): | Abaixe do que 10 | Comprimento de contato do rolo (milímetros): | 12000 |
| Poder: | 595kw | Estilo do pacote: | 6X40'containers |
| Destacar: | linha de produção pura da água,linha de produção do bolo do copo |
||
Projeto do Turnkey da planta da fábrica de moagem do trigo
Índice técnico:
1. Saída: (T/24H) 200T
2. qualidade: Padrões do nacional da reunião
3. toneladas de consumo do pó: grau ≤70
4.Dust: (mg/m3) ≤10
5. comprimento de contato do rolo: (milímetro) 12000
6. área de seleção: (m2) 130
7.Power: 595KW
estilo 8.Package: 6x40'containers
![]()
| linha lista do moinho de farinha do trigo 200TPD de máquina | ||||
| A. | Departamento da limpeza | |||
| NÃO. | Nome | Especificações | Quantidade | Observações |
| A.1 | abanador deequilíbrio eficiente | 100×200 | 1 | 0.37KW*2 |
| A.2 | abanador deequilíbrio eficiente | 100×150 | 2 | 0.37KW*2 |
| A.3 | Máquina Auto-molhada do controle do PC | 1 | ||
| A.4 | máquina horizontal do trigo | 40*150 | 2 | 3KW |
| A.5 | trigo-brusher espiral | 40*150 | 1 | 3KW |
| A.6 | máquina declassificação da de-pedra | 2 | 0.25KW*2 | |
| A.7 | tipo elevador da cubeta | 5 | 1.5KW | |
| A.8 | fã da baixa pressão | 2 | 2.2KW | |
| A.9 | fã da baixa pressão | 1 | 1.5KW | |
| A.10 | o armazenamento transporta o transporte de parafuso | 1 | 1.5KW | |
| A.11 | O armazenamento transporta o transporte de parafuso | 1 | 1.5KW | |
| A.12 | transporte de parafuso | 1 | ||
| A.13 | separador magnético | 2 | ||
| A.14 | tipo armário da parede da sala de limpeza do e-controle | 1 | ||
| A.15 | rede poeira-clara do ar da sala do trigo | 1 | ||
| A.16 | separador da sução | 1 | ||
| A.17 | fã da baixa pressão | 1.5KW | ||
| A.18 | o trigo refina a sala | 1200×2000 | 1 | |
| A.19 | dobro-filtro | 1 | ||
| A.20 | abanador deequilíbrio eficiente | 100*200 | 1 | |
| A.21 | tipo elevador da cubeta | 1 | ||
| A.22 | fã da baixa pressão | 1 | ||
| A.23 | rede poeira-clara do ar | 1 | ||
| B. | Moedura do departamento | |||
| NÃO. | Nome | Especificações | Quantidade | Observações |
| B.1 | moinho complexo | 4 | 11KW | |
| moinho complexo | 8 | 7.5KW | ||
| B.2 | peneira plana quadrada alta | 6×24 | 4 | 4KW |
| B.3 | purificador do pó | 49×2×3 | 2 | 0.25KW*2 |
| B.4 | fã da baixa pressão | 1 | 3KW | |
| B.5 | rede do ar do purificador do pó | 1 | ||
| B.6 | polidor do farelo | 2 | 2.2KW | |
| B.7 | brusher do farelo | 1 | 2.2KW | |
| B.8 | transporte de parafuso da entrega da farinha | 3 | 2.2KW | |
| B.9 | represa | 12 | 1.5KW | |
| B.10 | represa | 18 | 2.2KW | |
| B.11 | represa | 6 | ||
| B.12 | tipo elevador da cubeta | 2 | 2.2KW | |
| B.13 | fã de alta pressão | 1 | 47KW.18.5KW | |
| B.14 | filtro do pulso | 1 | 5.5KW | |
| B.15 | compressor | 2 | ||
| B.16 | tanque de gás | 1 | ||
| B.17 | rede da tubulação da linha e da pressão de gás | 1 | ||
| B.18 | armário de controle eletrônico | 3 | ||
| B.19 | rede do grevista | 4 | ||
| B.20 | rede de trituração do ar | 1 | ||
| B.21 | transmissão da represa | 4 | ||
| B.22 | quadro para o dispositivo de transmissão da represa | 4 | ||
| B.23 | dispositivo de empreendimento do pó | 2 | ||
| B.24 | motor | 1 | ||
| B.25 | dispositivo de suspensão da calha de aço da peneira quadrada alta | 4 | ||
| B.26 | PC que pesa a máquina de embalagem | 2 | ||
| B.27 | o padrão parte a correia do triângulo | 1 | ||
| B.28 | fio do al-núcleo do cabo | 1 | ||
| B.29 | acessórios | 1 | ||
| B.30 | aferidor portátil | 1 | ||
| B.31 | máquina de alimentação | 2 | ||
| . | Equipamento da embalagem | |||
| .1 | Noria para máquinas de empacotamento | |||
| .2 | Máquina de embalagem automática 25-50 quilogramas, com fita | |||
Para mais informação, contacte-nos por favor a qualquer hora.