| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CMT |
| Certificação: | CE,ISO |
| Número do modelo: | personalização |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 180 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T / T, L / C |
| Habilidade da fonte: | Ano de 50 grupos |
| Capacidade de projeto: | 1.5-2t/H (cada fruto) | Consumo de água: | 4000-4500kg/H |
|---|---|---|---|
| Workshopject: | L60m*W13m*H4m | Suco Contentth: | 100%, extremidade Procut: 1t/H |
| Poder total: | 30-40kw | ||
| Destacar: | linha de produção pura da água,linha de produção do bolo do copo |
||
Projeto baseado nas seguintes exigências:
1, matéria prima: maçã, pêssego, uva, cereja, manga e romã; (Nós podemos projetar para você de acordo com suas necessidades.)
2, capacidade: 1.5-2T/H (cada fruto);
3, índice do suco: 100%, produto acabado: 1T/H;
Lista do equipamento
| Modelo do produto | QTY |
| Máquina da limpeza da bolha | 1 |
| Máquina da limpeza de escova | 1 |
| Máquina do cortador da cebola | 1 |
| Pre-cozimento | 1 |
| Máquina de casca da romã | 1 |
| Removendo a máquina do stemmer e do triturador | 1 |
| máquina do batedor da Multi-função | 1 |
| Elevador do raspador | 1 |
| Tanque de armazenamento provisório | 3 |
| Tanque de armazenamento provisório alto | 1 |
| Bomba do rotor | 1 |
| Bomba da bebida | 3 |
| Moinho coloide | 1 |
| Tanque de mistura | 2 |
| Sistema do processo do açúcar | 1 |
| Desgaseificação | 1 |
| Esterilização tubular da coluna | 1 |
| Enchimento de lavagem tampando 3 em 1 máquina | 1 |
| Máquina do refrigerador de pulverização | 1 |
| Impressora a jato de tinta | 1 |
| Máquina da limpeza do CIP | 1 |
| Tubulações de aço inoxidável e armário de controle |
![]()