| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | CMT |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | Personalização |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 1month |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 100sets pelo ano |
| Controle: | PLC | Estrutura: | Horizontal |
|---|---|---|---|
| Motor: | servo motor | Nome: | Garrafa de vidro que faz a máquina |
| Destacar: | saco do cimento que faz a máquina,Máquina de perfuração do CNC |
||
Esta garrafa de vidro que faz a linha da máquina adota o tubo de vidro como a matéria prima, pode produzir a garrafa de vidro de grande volume, tal como a garrafa de vidro de alimentação do bebê, a garrafa de vidro de grande diâmetro, etc.
Nós podemos personalizar a máquina para seus requsts.
Lista da máquina
| NÃO. | Artigo | Qty (ajuste) |
| 1 | Garrafa de vidro de grande volume que faz a máquina | 1 |
| 2 | Máquina da alimentação de tubo de vidro | 1 |
| 3 | Correia transportadora | 1 |
| 4 | Forno de recozimento | 1 |
Especificações da garrafa de vidro de grande volume que faz a máquina
| Artigo | Unidade | Valor | ||
| Estação de trabalho | Uma peça | estação de trabalho 18 | ||
| Peça de B | 1 estação de trabalho | |||
| Horizontal | 12 estações de trabalho | |||
| capacidade | PCes/hora | 1000 | ||
| especificações do tubo de ensaio | diâmetro exterior | milímetro | Φ55-65 | |
| altura | 60-180 | |||
| diâmetro interno | Φ12-35 | |||
| diâmetro exterior do gargalo | Φ20-40 | |||
| motor | poder | Quilowatt | 1,5 | |
| tensão | V | 380 | ||
| tamanho da máquina (L×W×H) | milímetro | 2400×1800×1700 | ||
| tamanho da instalação (L×W×H) | milímetro | 1030×830 | ||
| Peso da máquina | quilograma | 2200 | ||
pressão de gás (somente para a referência) |
gás de carvão | Mpa | 0,012 | |
| Gás natural | 0,012 | |||
| Gás liquefeito | 0,05 | |||
| oxigênio | 0,014 | |||
| ar | 0,02 | |||
| Consumo do gás (somente para a referência) | gás de carvão | m3/h | 2.5-3 | |
| Gás natural | m3/h | 1-1.2 | ||
| Gás liquefeito | Kg/h | 0.7-0.9 | ||
| oxigênio | m3/h | 5 | ||
| ar | m3/h | 6-9 | ||
Mais detalhes, sentem por favor livres contactar-nos.
![]()
![]()
![]()
![]()